تفاصيل العقار
Land for sale on Sadadd
Sadadd
1000
مخطط للبيع في سار (Saar Oasis)
سار
أضغط على الوحدات لمشاهدة التفاصيل
العقارات المعلمة بالازرق هي عقارات محجوزة
| الرقم الآلي | سعر القدم | المساحة | السعر |
| 1 | BHD. 65.000 | 622.40 | BHD. 435,468.410 |
| 2 | BHD. 65.000 | 637.20 | BHD. 445,823.365 |
| 3 | BHD. 65.000 | 630.50 | BHD. 441,135.630 |
| 4 | BHD. 65.000 | 623.70 | BHD. 436,377.955 |
| 5 | BHD. 65.000 | 617.00 | BHD. 431,690.220 |
| 6 | BHD. 65.000 | 610.20 | BHD. 426,932.545 |
| 7 | BHD. 65.000 | 596.70 | BHD. 417,487.135 |
| 8 | BHD. 65.000 | 506.10 | BHD. 354,097.900 |
| 10 | BHD. 30.000 | 673.70 | BHD. 217,551.210 |
| 11 | BHD. 30.000 | 646.00 | BHD. 208,606.320 |
| 12 | BHD. 30.000 | 646.00 | BHD. 208,606.320 |
| 13 | BHD. 30.000 | 646.00 | BHD. 208,606.320 |
| 14 | BHD. 30.000 | 646.00 | BHD. 208,606.320 |
| 15 | BHD. 30.000 | 646.00 | BHD. 208,606.320 |
| 16 | BHD. 30.000 | 646.00 | BHD. 208,606.320 |
| 17 | BHD. 30.000 | 646.00 | BHD. 208,606.320 |
| 18 | BHD. 30.000 | 524.40 | BHD. 169,339.260 |
| 19 | BHD. 30.000 | 546.00 | BHD. 176,314.320 |
| 20 | BHD. 30.000 | 526.70 | BHD. 170,081.970 |
| 21 | BHD. 30.000 | 507.50 | BHD. 163,881.900 |
| 22 | BHD. 30.000 | 533.70 | BHD. 172,342.410 |
| 23 | BHD. 30.000 | 559.90 | BHD. 180,802.920 |
| 24 | BHD. 30.000 | 782.80 | BHD. 252,781.770 |
| 25 | BHD. 28.000 | 600.70 | BHD. 181,046.180 |
| 26 | BHD. 24.000 | 600.70 | BHD. 155,182.440 |
| 27 | BHD. 24.000 | 608.30 | BHD. 157,145.784 |
| 28 | BHD. 28.000 | 600.80 | BHD. 181,076.308 |
| 29 | BHD. 27.000 | 514.90 | BHD. 149,644.368 |
| 30 | BHD. 24.000 | 601.00 | BHD. 155,259.936 |
| 31 | BHD. 24.000 | 651.50 | BHD. 168,305.904 |
| 32 | BHD. 22.000 | 742.50 | BHD. 175,829.940 |
| 33 | BHD. 23.000 | 501.70 | BHD. 124,206.877 |
| 34 | BHD. 24.000 | 501.80 | BHD. 129,633.000 |
| 35 | BHD. 22.000 | 745.40 | BHD. 176,516.692 |
| 36 | BHD. 21.000 | 784.00 | BHD. 177,218.496 |
| 37 | BHD. 21.000 | 784.00 | BHD. 177,218.496 |
| 38 | BHD. 23.000 | 664.50 | BHD. 164,511.594 |
| 39 | BHD. 23.000 | 664.50 | BHD. 164,511.594 |
| 40 | BHD. 23.000 | 609.30 | BHD. 150,845.615 |
| 41 | BHD. 23.000 | 609.30 | BHD. 150,845.615 |
| 42 | BHD. 23.000 | 570.00 | BHD. 141,116.040 |
| 43 | BHD. 23.000 | 570.00 | BHD. 141,116.040 |
| 44 | BHD. 23.000 | 545.40 | BHD. 135,025.778 |
| 45 | BHD. 23.000 | 454.40 | BHD. 112,496.726 |
| 46 | BHD. 23.000 | 545.40 | BHD. 135,025.778 |
| 47 | BHD. 23.000 | 545.40 | BHD. 135,025.778 |
| 48 | BHD. 23.000 | 545.40 | BHD. 135,025.778 |
| 49 | BHD. 23.000 | 545.40 | BHD. 135,025.778 |
| 50 | BHD. 21.000 | 729.50 | BHD. 164,899.098 |
| 51 | BHD. 23.000 | 650.00 | BHD. 160,921.800 |
| 52 | BHD. 22.500 | 698.40 | BHD. 169,145.505 |
| 53 | BHD. 23.000 | 635.30 | BHD. 157,282.487 |
| 54 | BHD. 23.000 | 635.30 | BHD. 157,282.487 |
| 55 | BHD. 23.000 | 587.90 | BHD. 145,547.588 |
| 56 | BHD. 23.000 | 587.50 | BHD. 145,448.550 |
| 57 | BHD. 23.000 | 555.60 | BHD. 137,550.994 |
| 58 | BHD. 23.000 | 556.20 | BHD. 137,699.551 |
| 59 | BHD. 23.000 | 539.70 | BHD. 133,614.613 |
| 60 | BHD. 23.000 | 529.40 | BHD. 131,064.626 |
| 61 | BHD. 23.000 | 529.40 | BHD. 131,064.626 |
| 62 | BHD. 23.000 | 535.60 | BHD. 132,599.554 |
| 63 | BHD. 23.000 | 550.80 | BHD. 136,362.653 |
| 64 | BHD. 22.000 | 711.70 | BHD. 168,536.258 |
| 65 | BHD. 23.000 | 600.00 | BHD. 148,543.200 |
| 66 | BHD. 22.000 | 742.80 | BHD. 175,900.978 |
| 67 | BHD. 27.000 | 841.70 | BHD. 244,621.593 |
| 68 | BHD. 27.000 | 848.60 | BHD. 246,626.910 |
| 69 | BHD. 27.000 | 855.20 | BHD. 248,545.071 |
| 70 | BHD. 27.000 | 861.70 | BHD. 250,434.153 |
| 71 | BHD. 28.000 | 884.80 | BHD. 266,671.636 |
| 72 | BHD. 22.500 | 550.60 | BHD. 133,349.805 |
| 73 | BHD. 23.000 | 550.70 | BHD. 136,337.905 |
| 74 | BHD. 23.000 | 550.30 | BHD. 136,238.867 |
| 75 | BHD. 22.500 | 641.40 | BHD. 155,340.675 |
| 76 | BHD. 22.500 | 689.90 | BHD. 167,086.890 |
| 77 | BHD. 21.500 | 767.30 | BHD. 177,573.166 |
| 78 | BHD. 21.000 | 880.80 | BHD. 199,099.551 |
| 79 | BHD. 22.000 | 728.10 | BHD. 172,419.896 |
| 80 | BHD. 23.000 | 500.60 | BHD. 123,934.534 |
| 81 | BHD. 23.000 | 528.40 | BHD. 130,817.054 |
| 82 | BHD. 23.000 | 546.20 | BHD. 135,223.831 |
| 83 | BHD. 23.000 | 529.70 | BHD. 131,138.893 |
| 84 | BHD. 23.000 | 539.60 | BHD. 133,589.842 |
| 85 | BHD. 22.500 | 618.80 | BHD. 149,867.168 |
| 86 | BHD. 23.000 | 509.50 | BHD. 126,137.934 |
| 87 | BHD. 23.000 | 536.70 | BHD. 132,871.897 |
| 88 | BHD. 23.000 | 522.80 | BHD. 129,430.637 |
| 89 | BHD. 23.000 | 498.30 | BHD. 123,365.123 |
| 90 | BHD. 23.000 | 585.50 | BHD. 144,953.406 |
| 91 | BHD. 23.000 | 592.50 | BHD. 146,686.410 |
| 92 | BHD. 23.000 | 572.80 | BHD. 141,809.237 |
| 93 | BHD. 22.000 | 724.70 | BHD. 171,614.762 |
| 94 | BHD. 21.000 | 730.20 | BHD. 165,057.333 |
| 95 | BHD. 23.000 | 515.70 | BHD. 127,672.885 |
| 96 | BHD. 22.000 | 515.70 | BHD. 122,121.890 |
| 97 | BHD. 22.000 | 515.70 | BHD. 122,121.890 |
| 98 | BHD. 22.000 | 536.70 | BHD. 127,094.858 |
| 99 | BHD. 22.000 | 536.70 | BHD. 127,094.858 |
| 100 | BHD. 21.500 | 557.10 | BHD. 128,927.416 |
| 101 | BHD. 22.000 | 549.80 | BHD. 130,197.034 |
| 102 | BHD. 22.000 | 558.00 | BHD. 132,138.864 |
| 103 | BHD. 22.000 | 558.00 | BHD. 132,138.864 |
| 104 | BHD. 22.000 | 558.00 | BHD. 132,138.864 |
| 105 | BHD. 22.000 | 618.50 | BHD. 146,465.748 |
| 106 | BHD. 22.000 | 561.50 | BHD. 132,967.692 |
| 107 | BHD. 22.000 | 583.60 | BHD. 138,201.140 |
| 108 | BHD. 21.000 | 724.70 | BHD. 163,814.091 |
Floors
2
Halls
2
Rooms
2
Roads
2
Kitchens
2
Baths
2
Furnished
NO
Garages
2
Pools
1
Garden
NO
Similar Properties
- BHD
- 200000
- BHD
- 200000
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
- 3
- 2
- 1
- BHD
- 20000
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
- 3
- 2
- 1